2024年1月份散客跟团游精选 | |||||
地区 | 序 | 线 路 | 成人 | 中童 | 小童 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公园、奥特曼主题馆一日 | 318 | 1.0米以下100 | |
2 | 上海欢乐谷一日 | 368 | 1.2-1.5米少儿258元 | 1.2米以下100 | |
3 | 上海野生动物园一日 | 238 | 1.3米以上—18周岁以下168 | 1.3米以下100 | |
4 | 上海大观园,朱家角古镇一日 | 138 | 65周岁以上128元 | 1.3米以下100 | |
5 | 上海宋城千古情、风从海上来一日 | 268 | 1.0米以下100 | ||
杭州 | 6 | 杭州宋城(千古情),深度游览一日 | 268 | 1.2米以下100 | |
7 | 杭州西溪湿地,塘栖古镇一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
8 | 杭州东方文化园,湘湖画舫一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
9 | 【百兽狂欢节】杭州野生动物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | ||
宁波 | 10 | 【一期】宁波方特东方神画主题乐园一日 | 338 | 1.1-1.39米278(与65周岁以上老年同价) | 1.1米以下(不含1.1米)100 |
11 | 【二期】宁波方特东方欲晓主题乐园一日 | 338 | 1.1-1.39米278(与65周岁以上老年同价) | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |
12 | 宁波徐凫岩、凌云渡高空玻璃栈道,溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少儿168元 | 1.2米以下100 | |
13 | 余姚浙东小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
14 | 余姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
15 | 杭州湾国家湿地公园,鸣鹤古镇休闲一日 | 188 | 1.2-1.5米158元(同55-69周岁之间老年) | 1.2米以下100(同70周岁以上老年) | |
16 | 宁波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少儿198元 60-69周岁老年228元 |
70周岁以上168元 1.2米以下100 |
|
17 | 宁波溪口蒋氏故居、丰镐房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米198元(同60-69周岁) | 70周岁以上118元 1.2米以下100 |
|
绍兴 | 18 | 绍兴柯岩、鉴湖、鲁镇,安昌古镇一日 | 198 | 1.2米以上—18周岁以下168 70周岁以上148 |
1.2米以下100 |
19 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少儿168 70周岁以上128 |
1.2米以下100元 | |
20 | 绍兴东方山水乐园一期陆公园(山之王国)一日 | 258 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | |
21 | 绍兴东方山水乐园二期酷玩王国一日 | 268 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | |
22 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃栈道纯玩一日 鞋套自理 | 178 | 1.2-1.5米少儿158元 | 1.2米以下100 | |
23 | 诸暨五泄观瀑,西施殿浣纱寻美一日 | 198 | 1.2-1.5米少儿178 | 1.2米以下100元 | |
安吉 | 24 | 安吉天荒坪观音堂滑雪(畅滑)一日 | 非周末198 周末238 |
1米以下100元 | |
25 | 雪中江南,天池美景—安吉江南天池滑雪(畅滑)一日 | 非周末298 周末418 |
1.2米以下100元 | ||
26 | 安吉竹博园,藏龙百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少儿178 | 1.2米以下100 | |
27 | 安吉浙北大峡谷、云幻之城、玻璃吊桥一日 | 228 | 1.2-1.5米少儿188元 | 1.2米以下100 | |
28 | 安吉云上草原·畅滑星空滑雪场一日 | 非周末478 周末578 |
1.2米以下100 | ||
29 | 安吉中南百草原、欢乐世界、萌宠动物园一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿218元 | 1.2米以下100 | |
30 | 杭州HelloKitty乐园一日 | 278 | 1.0-1.4米少儿228元 | 1.0米以下100 | |
31 | 安吉田园嘉乐比乐园欢乐亲子游一日 | 198 | 亲子1大1小368元(儿童1.5米以下) | 1.5米以下178元 | |
32 | 安吉灵溪山悬挑式玻璃飞碟,竹博园(熊猫馆)一日 | 198 | 60周岁以上178元 1.2-1.5米少儿168元 |
1.2米以下100元 | |
临安 | 33 | 临安天目大峡谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | |
34 | 临安太湖源探幽、峡谷萌宠动物一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
余杭 | 35 | 余杭山沟沟,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
湖州 | 36 | 原乡运动 探险公园—湖州原乡小镇一日 | 198 | 1.1米以下100 | |
37 | 快乐直达天际—莫干山天际森谷网红嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少儿218 | 1.1米以下100 | |
38 | 湖州太湖龙之梦动物世界、缤纷奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
桐庐 | 39 | 桐庐天子地、空中乐园、紫菱纤手一日 | 238 | 1.2米以下100 | |
40 | 上览群山,入河观星—桐庐垂云通天河(OMG心跳乐园)一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
富阳 | 41 | 云上天梯入桃源、富阳富春桃源,琴溪香谷(状元谷)一日 | 168 | 1.2米以下100 | |
天台 | 42 | 天台山大瀑布,济公故里一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
无锡 | 43 | 无锡鼋头渚、三山仙岛一日 | 198 | 1.4米以上—18周岁以下少儿168元 60-69周岁之间178元 70周岁以上158元 |
1.4米以下100 |
44 | 无锡三国城,水浒城、赏太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
45 | 无锡灵山胜境一日 | 238 | 1.4米以下100 | ||
46 | 无锡拈花湾小镇休闲一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
47 | 无锡惠山古镇、寄畅园,三国城一日 | 218 | 1.4米以下100 | ||
苏州 | 48 | 【童年的记忆】苏州乐园森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿188 | 1.2米以下100 |
49 | 苏州华谊兄弟电影乐园一日 | 248 | 1.2-1.5米少儿228 | 1.2米以下100 | |
50 | 【双古镇游】江南水乡周庄、锦溪古镇休闲纯玩一日 | 188 | 60-70周岁之间178元 70周岁以上128元 |
1.4米以下100元 | |
51 | 常熟沙家浜、赏实景剧《芦荡烽火》,虞山国家森林公园一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
52 | 苏州木渎古镇,太湖国家湿地公园一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
53 | 苏州七里山塘,赏国内首部影秀剧【信仰】一日 | 238 | 每周六,日 | 0.9米以下100元 | |
常州 | 54 | 常州中华恐龙园、探秘侏罗纪一日 | 318 | 1.2-1.5米少儿168元 | 1.2米以下100 |
安徽 | 55 | 安徽太极洞、洞梯直上,云湖大觉寺一日 | 188 | 1.2米以下100 | |
二日游 | 56 | “穿越古今,逍遥江南”常州东方盐湖城•逍遥仙镇,花谷奇缘,仙姑村二日 | 468 | 1.2-1.5米少儿358元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 |
57 | 真山真水真温泉—余姚阳明温泉养生之旅休闲纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿368(含门票,车费,导服,保险) | 1.2米以下240元 | |
58 | 宁波奉化雪窦山,溪口蒋氏故居,夜游应梦里二日 | 非周末658 周末698 |
1.2米以下240元 | ||
59 | 静城宁海,夜游财神谷,伍山石窟,十里红妆二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿398元(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
60 | 象山影视城,石浦古城,灵岩火山峰,东门渔村纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米388元(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
61 | 象山东海灵岩,宁波九峰山,梅山湾沙滩公园纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿368(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
62 | 淳安千岛湖中心湖区,森林氧吧纯玩二日 | 488 老年428 老老年368 |
1.2-1.5米少儿328(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
63 | 建德大慈岩,灵栖洞,梦幻新安江纯玩二日 | 498 | 1.2米以下240 | ||
64 | 穿越冰雪世界 、体验大明山滑雪,寻梦西溪湿地纯玩二日 | 非周末658 周末758 |
1.2米以下240元 | ||
65 | 安吉观音堂滑雪,灵溪山悬挑式玻璃飞碟,竹博园(熊猫馆)二日 | 非周末568 周末638 |
非周末398元 周末458元 (1.2-1.5米少儿) |
1.2米以下240元 | |
66 | 安吉云上草原滑雪,中南百草原萌宠乐园二日 | 非周末798 周末938 |
非周末658元 周末758元 (1.2-1.5米少儿) |
1.2米以下240元 | |
67 | 横店影视城、梦外滩《百老舞会》梦幻谷二日 | 598 | 老年538元(男士55周岁,女士50周岁以上) | 1.5米以下280 | |
68 | 太湖龙之梦乐园,动物世界寻觅南浔古镇二日 | 平日568 周六598 |
1.2米以下228 | ||
69 | 生态磐安,灵江源森林公园,金鸡岩纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿460元(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
70 | 天台山大瀑布,国清寺琼台仙谷休闲纯玩二日 | 528 | 1.2-1.5米少儿388(不占床、不含餐) | 1.2米以下220 | |
71 | 寻梦天台,温暖临海—天台山大瀑布,济公故里,临海古长城纯玩二日 | 558 | 1.2-1.5米少儿380(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下220 | |
72 | 神仙居、网红打卡如意桥纯玩二日 老年要求70周岁以上 住农家乐含1早2正餐 |
成人488 老年398 |
1.2-1.5米少儿358(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
73 | 缙云仙都特价二日 | 468 | 1.2-1.5米少儿328元 60-69周岁之间428元 70周岁以上388元 |
1.2米以下240 | |
74 | 雁荡山灵峰日景夜景,大龙湫灵岩景区二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿388元 60-69周岁之间468元 70周岁以上398元 |
1.2米以下240 | |
75 | 山海台州,温岭长屿硐天七彩小箬村纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿338元 |
1.2米以下240 | |
76 | 无锡拈花湾小镇,灵山胜境休闲二日 | 非周末688 周末598 |
老年非周末468元 老年周末368元 (70周岁以上) |
1.4米以下228 | |
78 | 古都南京品质二日(总统府,遇难同胞纪念馆,中山陵,雨花台,夫子庙) | 468 | 1.4米以上—18周岁以下358元(不占床不含早) 70周岁以上老年438元 |
1.4米以下240 | |
79 | 扬州瘦西湖,大明寺,宋夹城四星纯玩二日 | 成人498 老年478 老老年435 |
1.4米以上—18周岁少儿358(不占床,不含早,含半价门票) | 1.4米以下240 | |
80 | 安徽太极洞,南浔古镇,笄山竹海品质二日 | 458 | 1.2米以下240 | ||
三日游 | 82 | 【天仙配】天台山大瀑布,临海古长城,神仙居纯玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少儿538元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320 |
83 | 温岭长屿硐天,七彩小箬村,临海江南长城纯玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少儿458元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | |
84 | 丽水古堰画乡,云上平田,仙都纯玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少儿520(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下340 | |
85 | “海上名山,寰中绝胜”-雁荡山、醉美楠溪江、龙瀑仙洞纯玩三日 | 738 老年698 老老年638 |
1.2-1.5米少儿538元(含半价门票,景交,不占床) | 1.2米以下360(漂流自理) | |
86 | 磐安夹溪十八涡,灵江源森林公园,金鸡岩纯玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少儿738(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下398元 | |
87 | 南孔圣地,有礼衢州—龙游石窟,江郎山,廿八都古镇,烂柯仙境纯玩三日 | 非周末698 周末868 |
非周末1.2-1.5米450元(含半价门票,不占床不含餐) 周末1.2-1.5米588元(含半价门票,不占床,不含餐) |
1.2米以下350元 | |
88 | 水韵江苏—扬州,镇江深度纯玩三日 | 858 老年798 老老年748 |
1.4米以上—18周岁以下580(含半价门票,不占床不含早) | 1.4米以下儿童390元 |
嘉兴环城南路393号(沙龙宾馆西大门) 电话:0573-82180765
散客嘉善报名地址:嘉善县魏塘街道陵园路62号 电话:0573-84129111、84129112、84129122