2024年6月份散客跟团游精选(漂流线路) | ||||||
地区 | 序 | 线 路 | 门市价 | 中童 | 小童 | 备注 |
桐庐 | 1 | 浙江雅鲁激流探险漂流一日 | 338 | 1.4米以下儿童以及60周岁以上老年拒漂 | ||
2 | 桐庐虎啸峡激情探险漂流特价一日 | 228 | 1.3米以下儿童、60周岁以上老年人拒漂 | 5月18日-6月14日 | ||
桐庐虎啸峡激情探险漂流一日 | 298 | 1.3米以下儿童、60周岁以上老年人拒漂 | 6月15日开始逢周二三四六日 | |||
3 | 桐庐山湾湾激流探险漂流特价一日 | 228 | 1.4米以下,女士60周岁,男士65周岁以上不能漂 | 5月1日-6月23日 | ||
桐庐山湾湾激流探险漂流一日 | 298 | 1.4米以下,女士60周岁,男士65周岁以上不能漂 | 6月24日开始逢周二三四六日 | |||
4 | 桐庐雪山激流回旋漂流特价一日 | 218 | 1.4米以下儿童以及60周岁以上老年拒漂 | 5月1日-7月5日 | ||
5 | 桐庐天目溪漂流,瑶琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下漂流自理50元 | 1.2米以下100 | ||
6 | 桐庐COOL漂流乐园、山地冲浪、飞跃滑道特价一日 | 198 | 65周岁以上老人,1.0米以下儿童拒收! | 5月18日—6月15日 | ||
桐庐COOL漂流乐园、山地冲浪、飞跃滑道一日 | 288 | 65周岁以上老人,1.0米以下儿童拒收! | 6月16日开始逢周二三四六日 | |||
临安 | 7 | 【双漂】临安龙井峡漂流,三渡悬崖玻璃漂流特价一日 | 非周末248 周末268 |
1.3米以下,60周岁以上拒漂 | 6月15日之前 | |
【双漂】临安龙井峡漂流,三渡悬崖玻璃漂流一日 | 非周末338 周末378 |
1.3米以下,60周岁以上拒漂 | 6月16日开始逢周二三四六日 | |||
8 | 【特价】临安月亮湾漂流,青山湖、水上森林一日 | 228 | 1.2米以下100元 | 6月份每周二三四六日 | ||
9 | 临安凉源峡漂流,天目大峡谷特价一日 | 238 | 1.2米以下的儿童, 60岁以上老人拒漂! | 1.2米以下100元 | 6月底之前(5月28日开漂 | |
建德 | 10 | 杭州卧龙胜境山泉漂流、网红高空玻璃漂一日 | 238 | 1.3米以下,60周岁以上拒漂! | 6月份每周二三四六日 | |
11 | 建德骑龙峡漂流,梅城古镇(严州古城)一日 | 228 | 1.1米以下,65周岁以下拒漂! | 6月16日开漂 | ||
12 | 建德葫芦峡漂流、七里扬帆一日 | 238 | 1.2米以下、60周岁以上不能漂! | 6月15日-7月5日 | ||
诸暨 | 13 | 诸暨五泄奇幻漂流,龙鳞坝网红阶梯瀑布一日 | 178 | 1.0米以下以及65周岁以上拒漂 | 6月11-30日 | |
诸暨五泄奇幻漂流,龙鳞坝网红阶梯瀑布特价一日 | 158 | 1.0米以下以及65周岁以上拒漂 | 6月1-10日 | |||
安吉 | 14 | 安吉浙北大峡谷,天目山漂流一日(原石马湾漂流) | 258 | 1.1米以下儿童,65周岁以上老年人拒漂 | 5-6月份 | |
15 | 【一漂跨两省】安吉将军关探险漂流一日 | 278 | 1.2米以下,55周岁以上不能漂 | 6月每周二三四六日 | ||
16 | 安吉浙北峡谷漂流,大竹海一日 | 248 | 1.0米以下、65周岁以上拒漂 | |||
17 | 安吉藏龙百瀑,大溪激情漂流一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿218元 1.0米以下和65周岁以上不能漂 |
1.2米以下儿童100元 漂流自理 | ||
湖州 | 18 | 湖州龙出没森林探险漂流,龙之梦太湖古镇一日 | 258 | 1.1米以下和55周岁以上不可以漂 | 上午太湖古镇,下午漂流 | 6月份每周二三四六日 |
富阳 | 19 | 富阳湖源溪漂流,龙鳞坝网红阶梯瀑布一日 | 168 | 1.2米以下儿童、60周岁以上老年拒漂! | 6月底之前 |
嘉兴环城南路393号(沙龙宾馆西大门) 电话:0573-82180765
散客嘉善报名地址:嘉善县魏塘街道陵园路62号 电话:0573-84129111、84129112、84129122