2024年10月份散客短途跟团游精选 | |||||
地区 | 序 | 线 路 | 成人 | 中童 | 小童 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公园、奥特曼主题馆一日 | 238 | 1.5米以下100 | |
2 | 上海欢乐谷一日 | 238 | 1.2米以下100 | ||
3 | 上海野生动物园一日 | 238 | 1.3米以上—18周岁以下168元 | 1.3米以下100 | |
4 | 畅游上海长风海洋世界、上海乐高探索中心一日 | 258 | 0.9米以下100 | ||
5 | 上海杜莎夫人蜡像馆,都市观光一日 | 218 | 0.9米以下100 | ||
6 | 上海大观园,朱家角古镇一日 | 138 | 65周岁以上128元 | 1.3米以下100 | |
7 | 上海千古情、风从海上来一日 | 238 | 1.5米以下100 | ||
8 | 上海世茂蓝精灵主题乐园亲子游一日 | 218 | 亲子1大1小368元(儿童1.4米以下) | 1.4米以下158元 | |
杭州 | 9 | 杭州锦绣风水洞,“趣”探浙里万年之江文化中心一日 | 158 | 70周岁以上100元 | 1.2米以下100元 |
10 | 杭州宋城(千古情),深度游览一日 | 268 | 老年198元(男士55周岁,女士50周岁以上) | 1.2米以下或6周岁以下100 | |
11 | 杭州西溪湿地,塘栖古镇一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
12 | 【祈福游】绍兴兜率天宫,杭州东方文化园一日 | 248 | 1.2-1.5米少儿198 60-69周岁228 70周岁以上188 |
1.2米以下100 | |
13 | 【百兽狂欢节】杭州野生动物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | ||
宁波 | 14 | 【一期】宁波方特东方神画主题乐园一日 | 298 | 1.1-1.39米278元 | 1.1米以下(不含1.1米)100 |
15 | 【一期老年特惠】宁波方特东方神画主题乐园一日 | 218 | 成人338元 1.1-1.39米278元 |
1.1米以下(不含1.1米)100 | |
16 | 【二期】宁波方特东方欲晓主题乐园一日 | 298 | 1.1-1.39米278元 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |
17 | 【一期老年特惠】宁波方特东方欲晓主题乐园一日 | 188 | 成人338元 1.1-1.39米278元 |
1.1米以下(不含1.1米)100 | |
18 | 宁波徐凫岩、凌云渡高空玻璃栈道,溪口古街自助一日 | 188 | 1.2-1.5米少儿168元 | 1.2米以下100 | |
19 | 余姚浙东小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
20 | 余姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
21 | 杭州湾国家湿地公园,鸣鹤古镇休闲一日 | 188 | 1.2-1.5米158元 55-69周岁168元 |
1.2米以下100 70周岁以上100 | |
22 | 宁波溪口蒋氏故居、丰镐房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 50-69周岁之间188 70周岁以上118 |
1.2-1.5米少儿168 1.2米以下100 | |
绍兴 | 23 | 绍兴柯岩、鉴湖、鲁镇,安昌古镇一日 | 198 | 1.2米以上—18周岁以下168 70周岁以上148 |
1.2米以下100 |
24 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少儿168 70周岁以上128 |
1.2米以下100元 | |
25 | 绍兴东方山水乐园一期陆公园(山之王国)一日 | 258 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | |
26 | 绍兴东方山水乐园二期酷玩王国一日 | 268 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | |
27 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃栈道纯玩一日 | 178 | 1.2-1.5米少儿158 | 1.2米以下100 | |
28 | 诸暨五泄观瀑,名媛馆寻美一日 | 198 | 1.2-1.5米少儿178 | 1.2米以下100元 | |
安吉 | 29 | 安吉荣耀天空之城、云端玻璃漂流、阳光沙滩乐园一日 | 228 | 1.2-1.5米少儿188 | 1.2米以下100 |
30 | 【晒秋南瓜节】安吉云上草原、悬崖心跳乐园、霍比特小镇超值特价一日 | 98 | 要求抱上5斤真南瓜,或带上南瓜涂鸦(不分真假) | 大小同价 | |
31 | 安吉熊猫部落探险乐园、天路飞车或竹间玻璃漂流一日(任选一) | 298 | 1.2米以下100 | ||
32 | 安吉竹博园,藏龙百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少儿178 | 1.2米以下100 | |
33 | 安吉浙北大峡谷、云幻之城、玻璃吊桥一日 | 228 | 1.2-1.5米少儿188 | 1.2米以下100 | |
34 | 安吉中南百草原、欢乐世界、萌宠动物园一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿198元 | 1.2米以下100 | |
35 | 【亲子游】杭州HelloKitty乐园一日 | 278 | 亲子1大1小438元 | 1.4米以下188 | |
36 | 安吉田园嘉乐比乐园欢乐亲子游一日 | 198 | 亲子1大1小350元(儿童1.5米以下) | 1.5米以下158元 | |
临安 | 37 | 临安东天目山、西瀑大森林、打麻糍特价一日(成人赠送中餐) | 198 | 成人赠送中餐 | 1.2米以下100元 |
38 | 临安天目大峡谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | ||
39 | 临安太湖源恐龙部落、峡谷萌宠动物一日 | 178 | 1.2米以下100元 | ||
40 | 大家明天去玩山—临安大明山赏秋一日 | 128 | 升级版268 | ||
余杭 | 41 | 余杭山沟沟(茅塘、汤坑)、彩虹谷一日 | 198 | 1.2-1.5米少儿168元 | 1.2米以下100 |
湖州 | 42 | 原乡运动 探险公园—湖州原乡小镇畅玩一日 | 238 | 1.1米以下100 | |
43 | 快乐直达天际—莫干山天际森谷网红嗨翻一日 | 238 | 1.1米以下100 | ||
44 | 湖州太湖龙之梦动物世界、缤纷奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
45 | 德清下渚湖湿地公园,新市古镇一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
桐庐 | 46 | 桐庐大奇山国家森林公园,瑶琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
47 | 桐庐天目溪漂流,瑶琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
48 | 桐庐天子地、空中乐园、紫菱纤手一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
49 | 上览群山,入河观星—桐庐垂云通天河(OMG心跳乐园)一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
富阳 | 50 | 云上天梯入桃源、富阳富春桃源,琴溪香谷(状元谷)一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
51 | 富阳孙权故里龙门古镇,东吴文化园一日 | 168 | 老年70周岁以上128 | 1.2米以下100 | |
52 | 富阳灵韵天钟山,小六石乐园网红打卡欢乐游一日 | 238 | 1.1-1.4米少儿198 | 1.1米以下100 | |
53 | 富阳通天飞瀑,琴溪香谷网红打卡瀑布咖啡馆一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
54 | “秋摄富阳”富阳通天飞瀑葛仙洞、灵秀天钟森谷、天钟古刹一日游 | 168 | 1.2米以下100 | ||
天台 | 55 | 天台山大瀑布,济公故里一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
无锡 | 56 | 无锡鼋头渚、三山仙岛一日 | 198 | 70周岁以上158元 | 1.4米以下100 |
57 | 无锡三国城,水浒城、赏太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
58 | 无锡三国城,水浒城、太湖游船老年特价一日 | 老年168 | 1.4米以下100 | ||
59 | 秋季祈福游—无锡灵山胜境一日 | 238 | 70周岁以上198元 | 1.4米以下100 | |
60 | 无锡拈花湾小镇休闲一日 | 198 | 70周岁以上100元 | 1.4米以下100 | |
61 | 无锡二泉映月,寄畅园,三国城一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
苏州 | 62 | 【童年的记忆】苏州乐园森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿188 | 1.2米以下100 |
63 | 苏州华谊兄弟电影乐园一日 | 248 | 1.2-1.5米少儿228 | 1.2米以下100 | |
64 | 苏州古里红豆山庄,心跳浪漫之旅一日 | 228 | 亲子1大1小358(儿童1.5米以下) | 1.5米以下138 | |
65 | 【双古镇游】江南水乡周庄、锦溪古镇休闲纯玩一日 | 188 | 60-70周岁之间178元 70周岁以上128元 |
1.4米以下100元 | |
66 | 常熟沙家浜、赏实景剧《芦荡烽火》,虞山国家森林公园一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
67 | 苏州木渎古镇,天平山赏枫一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
苏州天平山赏枫,橘子采摘一日 | 168 | 成人赠送3斤橘子 | |||
68 | 遇见平江路,去苏州,赏国内首部影秀剧【信仰】一日 | 238 | 10月13、19、20、26、27日 | 0.9米以下100元 | |
常州 | 69 | 常州中华恐龙园、探秘侏罗纪特价一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿168 | 1.2米以下100 |
安徽 | 70 | 安徽太极洞,宜兴一线天休闲一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
二日游 | 71 | 嵊泗列岛、基湖沙滩、渔家乐二日 | 698 | 6-14周岁少儿498(渔家乐自理) | 6周岁以下320(渔家乐自理) |
72 | 品岱山神韵,观山海风情,岱山岛休闲二日 | 568 | 1.2-1.5米388元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下260元 | |
73 | 绍兴兜率天,杭州东方文化园,宋城千古情四星纯玩二日 | 698 | 1.2-1.5米少儿498(含半价门票,不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240 | |
74 | 魅力诸暨、五泄,名媛馆,游柯岩,观鉴湖,逛鲁镇五星纯玩二日 | 588 | 1.2-1.5米398(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | |
75 | “穿越古今,逍遥江南”常州东方盐湖城•逍遥仙镇,花谷奇缘,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿338元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
76 | 静城宁海,夜游财神谷,伍山石窟,象山灵岩火山峰二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿380元(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
77 | 源头捕捞,不一样的出海体验—宁海横山岛捕鱼,茅洋玻璃栈道,松兰山休闲二日 | 538 | 1.2-1.5米少儿398元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
78 | 象山影视城,石浦古城,灵岩火山峰,半边山纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米398元(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
79 | 象山东海灵岩,宁波九峰山,梅山湾沙滩公园纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿398(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | |
80 | 【梦幻千岛湖】淳安千岛湖中心湖区,时光隧道,森林氧吧纯玩二日 | 638 老年568 老老年498 |
1.2-1.5米少儿458(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
81 | 【千岛画中游】醉美桐庐天子地,千岛湖中心湖区纯玩二日 | 638 老年568 老老年498 |
1.2-1.5米少儿458(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
82 | 【天下第一秀水】淳安千岛湖中心湖区,桐庐大奇山,瑶琳仙境纯玩二日 | 638 老年568 老老年468 |
1.2-1.5米少儿458(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
83 | 江南大冰洞·寿昌古镇·千岛湖好运岛纯玩二日 | 398 | 1.2米以下240 | ||
84 | 【金橘飘香】建德江南悬空寺大慈岩,千岛湖好运岛,橘子采摘纯玩二日 | 498 | 成人赠送5斤建德柑橘 | 1.2米以下240 | |
85 | 临安大明山,白水涧,青山湖五星纯玩二日赠送第二天中餐 | 非周末658 周末698 |
成人赠送临安新鲜小野笋500克 | 1.2米以下240 | |
86 | 【“溪”欢你来】兰溪诸葛八卦村,地下长河,兰湖休闲二日 | 498 老年458 |
1.2-1.5米少儿358元(含半价门票,不占床不含早) 老年要求60周岁以上 |
1.2米以下220元 | |
87 | 横店影视城、梦外滩《百老舞会》,梦幻谷二日 | 598 | 老年538(男士55周岁,女士50周岁以上) | 13周岁以下280 | |
88 | 【老年专享】太湖龙之梦乐园,动物世界,寻觅南浔古镇老年特价二日(赠送价值50元/人晚餐) | 非周末458 周末488 |
1.2米以下220元 | ||
89 | 太湖龙之梦乐园,动物世界,寻觅南浔古镇二日 | 非周末568 周末598 |
1.2米以下228 | ||
90 | 安吉云上草原晒秋节,熊猫部落探险乐园高端亲子纯玩二日 | 非周末698 周末798 |
1.2-1.5米少儿588 | 1.2米以下240 | |
91 | 长兴十里古银杏长廊赏秋、太湖古镇、醉美仙山湖精品二日 | 488 | 1.2米以下240 | ||
92 | 生态磐安,灵江源森林公园,水下孔休闲二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿398(不占床不含早) | 1.2米以下240 | |
93 | 【醉美天台】天台山大瀑布,琼台仙谷,国清寺休闲纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿398(不占床、不含早) | 1.2米以下240 | |
94 | 寻梦天台,温暖临海—天台山大瀑布,济公故里,临海古长城纯玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少儿398(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | |
95 | “抖”来仙居——神仙居、网红打卡如意桥纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿328(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
96 | 来自青山绿水的问候—缙云仙都二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿398元 60-69周岁之间468元 70周岁以上398元 |
1.2米以下240 | |
97 | 雁荡山灵峰日景、夜景,大龙湫,灵岩景区二日 | 588 | 1.2-1.5米少儿438元 60-69周岁之间538元 70周岁以上458元 |
1.2米以下240 | |
98 | 山海台州,温岭长屿硐天,七彩小箬村纯玩二日 | 538 | 1.2-1.5米少儿368元 |
1.2米以下260 | |
99 | 龙游石窟,民居苑,大南门,龙天红木小镇二日游 | 568 | 1.2-1.5米少儿388元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下260 | |
100 | 【相伴相守】红豆之约,亲子之旅—苏州古里红豆山庄,苏州乐园森林世界休闲纯玩二日 | 598 | 1.2-1.5米少儿338(不占床不含早) |
1.2米以下240 | |
101 | 无锡拈花湾小镇,灵山胜境,三国城水浒城纯玩二日 | 周末658 非周末698 |
周末458 非周末498 (老年70周岁以上) |
1.4米以下240 | |
102 | 一座牛首山,半部金陵史,古都南京品质二日(牛首山,中山陵,总统府,雨花台,夜游夫子庙) | 588 | 60-69周岁568元 70周岁以上528元 |
1.4米以下240 | |
103 | 扬州瘦西湖,大明寺,何园品质纯玩二日 | 588 | 1.4米以上—18周岁少儿398 | 1.4米以下240 | |
104 | 江苏天目湖,南山竹海,太极洞二日 | 非周末638 周末658 |
1.2-1.4米少儿398(不占床不含早,含天目湖游船) | 1.2米以下240元 | |
三日游 | 105 | 蓝色嵊泗列岛,六井潭,渔家乐深度三日游 | 968 | 6-14周岁少儿638(渔家乐自理) | 6周岁以下398(渔家乐自理) |
106 | 【东方小希腊】纯美枸杞岛,蓝色嵊泗三日游 | 1358 | 6-14周岁868元(不占床不含早,含半价船票,半价门票,岛交) | 6周岁以下468元(含岛交,不占床不含早) | |
107 | 【天仙配】天台山大瀑布,临海古长城,神仙居纯玩三日 | 898 | 1.2-1.5米少儿558元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | |
108 | 温岭长屿硐天,七彩小箬村,临海江南长城纯玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少儿498元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | |
109 | 秀山丽水、古堰画乡,云和梯田休闲三日 | 598 | 1.2-1.5米少儿458(含门票,不占床不含早) | 1.2米以下358 | |
110 | “海上名山,寰中绝胜”-雁荡山、醉美楠溪江、石桅岩纯玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少儿638元60-69周岁老年798元 70周岁以上老年698元 |
1.2米以下360(漂流自理) | |
111 | 磐安水下孔,灵江源森林公园,金鸡岩纯玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少儿538(不占床,其余同成人) | 1.2米以下398元 | |
112 | 南孔圣地,有礼衢州—龙游石窟,江郎山,廿八都古镇,烂柯仙境纯玩三日 | 858 | 1.2-1.5米580元(含景交,不占床不含餐) |
1.2米以下360元 | |
113 | 水韵江苏—扬州,镇江深度纯玩三日 | 899 | 1.4米—18周岁以下598元(含半价门票,不占床不含早) | 1.4米以下390元 | |
114 | 江西三清山,网红望仙谷,梦里老家,休闲度假三日 | 698 | 每周二三四五日 | 1.2米以下398元 | |
嘉兴环城南路393号(沙龙宾馆西大门) 电话:0573-82180765
散客嘉善报名地址:嘉善县魏塘街道陵园路62号 电话:0573-84129111、84129112、84129122